| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 形势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 33 | 19 | 8 | 6 | 52:28 | 65 | 升级区 |
| 2 | 西班牙人 | 33 | 18 | 9 | 6 | 48:26 | 63 | 升级区 |
| 3 | 埃尔切 | 33 | 17 | 10 | 6 | 44:22 | 61 | 升级区 |
| 4 | 萨拉戈萨 | 33 | 16 | 8 | 9 | 42:31 | 56 | 升级附加 |
| 5 | 希洪竞技 | 33 | 15 | 10 | 8 | 38:27 | 55 | 升级附加 |
| 6 | 莱加内斯 | 33 | 14 | 12 | 7 | 40:29 | 54 | 升级附加 |
| 7 | 奥维耶多 | 33 | 13 | 11 | 9 | 36:31 | 50 | 中游 |
| 8 | 巴列卡诺 | 33 | 12 | 10 | 11 | 34:33 | 46 | 中游 |
| 9 | 特内里费 | 33 | 11 | 11 | 11 | 33:35 | 44 | 中游 |
| 10 | 韦斯卡 | 33 | 10 | 12 | 11 | 30:32 | 42 | 中游 |
| 20 | 米兰德斯 | 33 | 5 | 9 | 19 | 22:48 | 24 | 降级区 |
| 21 | 阿尔瓦塞特 | 33 | 5 | 7 | 21 | 20:52 | 22 | 降级区 |
| 22 | 富恩拉布 | 33 | 3 | 10 | 20 | 18:51 | 19 | 降级区 |
升级直接区 · 三强争霸莱万特、西班牙人与埃尔切组成第一集团,三队分差仅4分。莱万特攻击线火力全开,西班牙人防守稳健(失26球),埃尔切主场强势。余下5轮直接对话将决定冠军归属。
附加赛混战 · 6队争3席萨拉戈萨、希洪竞技、莱加内斯占据先机,但奥维耶多、巴列卡诺、特内里费仅差3~6分。附加赛区外球队虎视眈眈,每一轮排名都可能巨变。
保级区 · 三队身陷泥潭米兰德斯、阿尔瓦塞特、富恩拉布雷达排名末尾,距离安全区至少8分。富恩拉布雷达进攻最弱(仅18球),保级形势最为严峻。韦斯卡、卢戈等队仍需抢分确保上岸。
第34轮焦点 莱万特 vs 西班牙人 (升级6分战) · 希洪竞技 vs 萨拉戈萨